SSC CGL TIER 1 Census 2011 Study Material In Hindi
SSC CGL TIER 1 Census 2011 Study Material In Hindi
जनगणना 2011
भारत की 15 वीं जनगणना की अन्तरिम रिपोर्ट भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सी. चन्द्रमौली द्वारा 31 मार्च, 2011 को जारी कर दी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते एक दशक में (2001-2011) भारत की जनसंख्या 18.1 करोड़ (17.7%) बढ़कर 1.21 अरब हो गई है। इनमें पुरुषों की संख्या 62.31 करोड़ (51.47%) तथा महिलाओं की संख्या 58.74 (48.53%) करोड़ है। इस प्रकार 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखी गई। इस सन्दर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 प्रमुख राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पिछले दशक (1991-2001) की तुलना में इस बार (2001-2011) जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है।
मृत्यु गणना करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य है तथा देश में अपना किस्म की यह पहली गणना हैं। मृत्यु गणना (Death Census) तीन श्रेणियों (नवयात मृत्यु, बाल मृत्यु तथा वयस्क मृत्यु) में की जा रही है।
जनगणन 2011 के अन्तिम आँकड़े 30 अप्रैल, 2013 को जारी किए गए।
Know SC and ST Statistics-2011 SSC CGL TIER 1
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आँकड़े—2011
अनुसूचित जाति (SC) की कुल संख्या 20,13,78,086 (कुल जनसंख्या का 16.6%)
अधिकतम SC जनसंख्या वाले राज्य (घटते क्रम) में उत्तर प्रदेश—> पश्चिम बंग —> बिहार—> तमिलनाडु
न्यूनतम SC जनसंख्या वाले राज्य (बढ़ते क्रम में) मिजोरम —> दमन एवं दीव —>दादरा एवं नगर हवेली —> मेघालय
अनुसूचित जनजाति (ST) की कुल संख्या 10,42,81,034 (कुल जनसंख्या का 8.6%)
अधिकतम ST जनसंख्या वाले राज्य (घटते क्रम में) मध्य प्रदेश —> महाराष्ट्र —> ओडिशा —>राजस्थान
न्यूनतम ST जनसंख्या वाले राज्य (बढ़ते क्रम में) दमन एवं दीव —> अंडमान एवं निकोबार —> लक्षद्वीप —> गोवा
Know Census 2011 in a Sight SSC CGL TIER 1
जनगणन 2011 एक दृष्टि में
राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र | कुल जनसंख्या | लिंगानुपात (प्रति हजार व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या) | जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग किमी) | दशक में जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत) | साक्षरता दर (प्रतिशत) | |||||
सम्पूर्ण भारत | 1,21,05,69,573 | 943 | 382 | 17.7 | 73.0 | |||||
जम्मू-कश्मीर | 1,25,41,302 | 889 | 124 | 23.6 | 67.2 | |||||
हिमाचल प्रदेश | 68,64,602 | 972 | 123 | 12.9 | 82.8 | |||||
पंजाब | 2,77,43,338 | 859 | 551 | 13.9 | 75.8 | |||||
उत्तराखण्ड | 1,00,86,292 | 963 | 189 | 18.8 | 78.8 | |||||
हरियाणा | 2,53,51,462 | 879 | 573 | 19.9 | 75.6 | |||||
राजस्थान | 6,85,48,437 | 928 | 200 | 21.3 | 66.1 | |||||
उत्तर प्रदेश | 19,98,12,341 | 912 | 829 | 20.2 | 67.7 | |||||
बिहार | 10,40,99,452 | 918 | 1,106 | 25.4 | 61.8 | |||||
सिक्किम | 6,10,577 | 890 | 86 | 12.9 | 81.4 | |||||
अरुणाचल प्रदेश | 13,83,727 | 938 | 17 | 26.0 | 65.4 | |||||
नागालैण्ड | 19,78,502 | 931 | 119 | -0.6 | 79.6 | |||||
मणिपुर | 25,70,390 | 992 | 115 | 18.6 | 79.2 | |||||
मिजोरम | 10,97,206 | 976 | 52 | 23.5 | 91.3 | |||||
त्रिपुरा | 36,73,917 | 960 | 350 | 14.8 | 87.2 | |||||
मेघामय | 29,66,889 | 989 | 132 | 27.9 | 74.4 | |||||
असोम | 3,12,05,576 | 958 | 398 | 17.1 | 72.2 | |||||
पश्चिम बंगाल | 9,12,76,115 | 950 | 1,028 | 13.8 | 76.3 | |||||
झारखण्ड | 3,29,88,134 | 948 | 414 | 22.4 | 66.4 | |||||
ओडिशा | 4,19,74,218 | 979 | 270 | 14.0 | 72.9 | |||||
छत्तीसगढ़ | 2,55,45,198 | 991 | 189 | 22.6 | 70.3 | |||||
मध्य प्रदेश | 7,26,26,809 | 931 | 236 | 20.3 | 69.3 | |||||
गुजरात | 6,04,39,692 | 919 | 308 | 19.3 | 78.0 | |||||
महाराष्ट्र | 11,23,74,333 | 929 | 365 | 16.0 | 82.3 | |||||
आन्ध्र प्रदेश | 8,45,80,777 | 993 | 308 | 11.0 | 67.0 | |||||
कर्नाटक | 6,10,95,297 | 973 | 319 | 15.67 | 75.4 | |||||
गोवा | 14,58,545 | 973 | 394 | 8.2 | 88.7 | |||||
केरल | 3,34,06,061 | 1,084 | 860 | 4.9 | 94.0 | |||||
तमिलनाडु | 7,21,47,030 | 996 | 555 | 15.6 | 80.1 | |||||
केन्द्रशासित प्रदेश | ||||||||||
दिल्ली | 1,67,87,941 | 868 | 11,320 | 21.2 | 86.2 | |||||
चण्डीगढ़ | 10,55,450 | 818 | 9,258 | 17.2 | 86.0 | |||||
दमन एवं दीव | 2,43,247 | 618 | 2,172 | 53.8 | 87.1 | |||||
दादरा एवं नगर हवेली | 3,43,709 | 774 | 700 | 55.9 | 76.2 | |||||
लक्षद्वीप | 64,473 | 946 | 2,049 | 6.3 | 91.8 | |||||
पुदुचेरी | 12,47,953 | 1,037 | 2,605 | 28.1 | 85.8 | |||||
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 3,80,581 | 876 | 46 | 6.9 | 86.6 |
SSC CGL Study Material Sample Model Solved Practice Question Paper with Answers