SSC CGL TIER 1 Scientific Instruments And Their Uses Study Material In Hindi
SSC CGL TIER 1 Scientific Instruments And Their Uses Study Material In Hindi
वैज्ञानिक यन्त्र एवं उनके उपयोग

आल्टीमीटर (Altimeter) | यह ऊँचाई मापक यन्त्र है, जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। |
ऐनीमोमीटर (Anemometer) | इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता हैं। यह वायु की दिशा भी बताता है। |
ऑडियोमीटर (Audiometer) | यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। |
एयरोमीटर (Aerometer) | यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यन्त्र हैं। |
ऐक्टिनोमीटर (Actinometer) | विद्युत-चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यन्त्र। |
ऐक्युमुलेटर (Accumulator) | विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वीतीय सेल/एक बैटरी |
ऑडियोफोन (Audiophone) | इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। इसे सुनने की मशीन भी कहते हैं। |
बैरोग्राफ (Barograph) | यह वायुमण्डल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और स्वत: ही इसका ग्राफ भी बना देता है। |
बैरोमीटर (Barometer) | यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। |
बाइनोक्यूलर (Binocular) | यह उपकरण दूर की वस्तुएँ देखने के काम में आता है। |
कैलीपर्स (Calipers) | इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अन्दर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं, तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। |
कारबुरेटर (Carburetter) | इससे अन्तर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। |
सिनेमैटोग्राफ (Cinematograph) | छोटी-छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दें पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण (Projection) करने के लिए इस यन्त्र का प्रयोग किया जाता है। |
कम्यूटेटर (Cummutator) | इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। |
साइटोट्रॉन (Cytotrone) | कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यन्त्र। |
डायनमोमीटर (Dynamometer) | विद्युत शक्ति को मापने का यन्त्र। |
डिक्टाफोन (Dictaphone) | अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यन्त्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। |
फैदोमीटर (Fathometer) | यह यन्त्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। |
गाइगर मूलर काउन्टर ( | इस उपकरण की सहायता से रेडियोएक्टिव स्त्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। |
ग्रैबीमीटर | इस यन्त्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। |
गाइरोस्कोप (Gyroscope) | इस यन्त्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। |
हाइड्रोमीटर (Hydrometer) | इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। |
हाइड्रोफोन (Hydrophone) | यह पानी के अन्दर ध्वनि-तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। |
हाइग्रोस्कोप (Hygroscope) | यह वायुमण्डलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यन्त्र है। |
किमोग्राफ (Kymograph) | यह यन्त्र रक्त चाप (blood pressure), ह्रदय-स्पन्दन(heart beats) आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। |
लैक्टोमीटर (Lactometer) | दूध की शुद्धता जाँच करने का यन्त्र। यह यन्त्र दूध का आपेक्षिक घनत्व मापता है जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। |
दाबमापी (Manometer) | इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। |
मैकमीटर (Machmeter) | यह यन्त्र वायु की गति की ध्वनि की गति के पदों में (In terms of) मापता है।
|
चुम्बकत्वमापी (Magnetometer) | यह विभिन्न चुम्बकीय आघूर्णों (moments) तथा चुम्बकीय क्षेत्रों (fields) की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यन्त्र है। |
माइक्रोफोन (Microphone) | यह यन्त्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पन्दनों में परिवर्तित करता है। |
ओडोमीटर (Odometer) | इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है, इसे चक्करमापी भी कहते हैं। |
पेरिस्कोप (Periscope) | इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अन्दर होती है, तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी के जाने पर बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार के दूसरी ओर (अपने कमरे में ही बैठे हुए) देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। |
पायरोमीटर (Pyrometer) | यह उच्च तापों (high temperatures) को मापने का यन्त्र है; जैसे-सूर्य का ताप। |
पोलीग्राफ (Polygraph) | इस यन्त्र को झूठ का पता लगाने के लिए लाई-डिटेक्टर के रुप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यन्त्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है; जैसे-ह्रदय-स्पन्दन, रक्त, चाप, श्वसन आदि। |
रडार (Radar) | रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यन्त्र का प्रयोग किया जाता है। रडार (RADAR) वास्तव में संक्षिप्त रुप है Radio Detection and Ranging का। |
रेडियोमीटर (Radiometer) | इस यन्त्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को नापा जाता है। |
सिस्मोग्राफ (Seismograph) | इस यन्त्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकम्प के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वत: ही चित्रित हो जाता है। |
SSC CGL Study Material Sample Model Solved Practice Question Paper with Answers