Answers to CCC Question Answers MCQs on Financial Inclusion in Hindi 1-80
| प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | घ | 21 | घ | 41 | ग | 61 | घ |
| 2 | ग | 22 | ग | 42 | ग | 62 | ग |
| 3 | ख | 23 | ग | 43 | ख | 63 | क |
| 4 | ग | 24 | ग | 44 | घ | 64 | घ |
| 5 | ग | 25 | ग | 45 | घ | 65 | घ |
| 6 | घ | 26 | क | 46 | ग | 66 | क |
| 7 | घ | 27 | घ | 47 | ग | 67 | ग |
| 8 | ग | 28 | घ | 48 | घ | 68 | घ |
| 9 | क | 29 | ग | 49 | घ | 69 | ख |
| 10 | ख | 30 | ग | 50 | ग | 70 | घ |
| 11 | घ | 31 | क | 51 | ग | 71 | क |
| 12 | क | 32 | क | 52 | घ | 72 | क |
| 13 | घ | 33 | घ | 53 | घ | 73 | ग |
| 14 | ग | 34 | क | 54 | ग | 74 | ख |
| 15 | घ | 35 | ख | 55 | ख | 75 | ख |
| 16 | क | 36 | घ | 56 | क | 76 | ख |
| 17 | क | 37 | क | 57 | घ | 77 | ख |
| 18 | घ | 38 | क | 58 | ग | 78 | क |
| 19 | ग | 39 | ख | 59 | घ | 79 | ग |
| 20 | ग | 40 | घ | 60 | घ | 80 | घ |
