SSC CGL TIER 1 Countries Adjacent To The Terrestrial Border Of India Study Material In Hindi
SSC CGL TIER 1 Countries Adjacent To The Terrestrial Border Of India Study Material In Hindi
भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश

देश | सीमा (किमी) |
| बांग्लादेश | 4096 |
| चीन | 3917 |
| पाकिस्तान | 3310 |
| नेपाल | 1752 |
| म्यांमार | 1458 |
| भूटान | 587 |
| अफगानिस्तान | 80 |
Indian States on Terrestrial Boundaries For SSC CGL TIER 1
स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य
देश | सीमा पर स्थित भारतीय राज्य |
| पाकिस्तान | गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर |
| अफगानिस्तान | जम्मू और कश्मीर (पाक–अधिकृत) |
| चीन | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश |
| नेपाल | उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंग, सिक्किम, उत्तराखण्ड |
| भूटान | सिक्किम, पश्चिम बंग, असोम, अरुणाचल प्रदेश |
| बांग्लादेश | पश्चिम बंग, असोम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम |
| म्यांमार | अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम |
Various Peaks Of The Indian Subcontinent For SSC CGL TIER 1
भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न चोटियाँ
चोटी | अवस्थिति |
| माउण्ट एवरेस्ट | नेपाल–तिब्बत |
| माउण्ट K2 | भारत (भारत का सर्वोच्च) |
| कंचनजंघा | नेपाल–भारत |
| धौलागिरि | नेपाल |
| नंगा पर्वत | भारत |
| अन्नापुरम | नेपाल |
| नन्दा देवी | भारत |
| माउण्ट कामेट | भारत |
Know Different Valleys Of India For SSC CGL TIER 1
भारत की विभिन्न घाटियाँ
घाटी | स्थान |
| मारखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी | लद्दाख |
| धर्मा घाटी, जोहर घाटी, टोन्स घाटी | उत्तराखण्ड |
| सांगला घाटी | हिमाचल प्रदेश |
| अशुक घाटी | आन्ध्र प्रदेश |
| यमथांगु घाटी | सिक्किम |
Some Facts Related To The Height Of The Mountains For SSC CGL TIER 1
पर्वतों की ऊँचाई से सम्बन्धित कुछ तथ्य
- भारत की सबसे ऊँची चोटी गॉडविन ऑस्टिन
- सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी धूपगढ़
- अरावली की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर (माउण्ट आबू में)
- पश्चिमी घाट एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनाईमुडी
- नीलगिरि की सर्वोच्च चोटी सारामती
- अण्डमान–निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडलपीक
SSC CGL Study Material Sample Model Solved Practice Question Paper with Answers

