SSC CGL TIER 1 World’s Main Canals Study Material In Hindi
SSC CGL TIER 1 World’s Main Canals Study Material In Hindi
विश्व की प्रमुख नहरें
नाम | स्थान | स्थिति |
सू नहर | यू.एस.ए | सुपीरियर झील को ह्रूरन झील से जोड़ती है। |
ईरी नहर | यू.एस.ए | ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। |
गोटा नहर | स्वीडन | स्टॉकहोम व गुटेनबर्ग के बीच |
कील नहर | जर्मनी | उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच |
मैनचेस्टर नहर | ग्रेट ब्रिटेन | मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच |
वोल्गा डान नहर | रुस | रोस्टोव व स्टालिनग्राड के बीच |
स्वेज नहर | मिस्त्र | लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच |
पनामा नहर | पनामा | कैरिबियन सागर और प्रशान्त महासागर के मध्य |
अल्बर्ट नहर | पश्चिमी यूरोप | एण्टवर्प लीग तथा वेनेलक्स को जोड़ती है। |
वेलैण्ड नहर | यू.एस.ए | ईरी व ओण्टेरियो के बीच |
Know Some Notes For SSC CGL TIER 1
इन्हें जाने!
- पनामा नहर का निर्माण 1914 ई. में हुआ। इस नगर के उत्तरी सिरे पर कोलोन तथा दक्षिणी सिरे पर पनामा पत्तन हैं।
- स्वेज नहर का निर्माण 1869 ई. (लम्बाई 168 किमी) में हुआ। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है।
- नियाग्रा जलप्रपात ईरी एवं ओण्टेरियों झीलों के मध्य स्थित है।
SSC CGL TIER 1 World’s Major Water Propagation Study Material In Hindi
विश्व के प्रमुख जलप्रताप
नाम | अवस्थिति | ऊँचाई (मी में) |
एंजिल | वेनेजुएला | 979 |
योसेमाइट | कैलिफोर्निया | 739 |
टुगेला | दक्षिण अफ्रीका | 614 |
द.मार्डोलाफॉस | नॉर्वे | 655 |
क्यूकेनामा | वेनेजुएला | 610 |
रिबन | कैलिफोर्निया | 491 |
जोग प्रताप | भारत | 255 |
नियाग्रा | यू.एस.ए/कनाडा | 120 |
SSC CGL Study Material Sample Model Solved Practice Question Paper with Answers