SSC CGL TIER 1 World’s Main Mineral Producing Countries Study Material In Hindi
SSC CGL TIER 1 World’s Main Mineral Producing Countries Study Material In Hindi
विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश (वरीयता क्रम)
खनिज | प्रथम | द्वीतीय | तृतीय |
एल्युमिनियम | चीन | रुस | कनाडा |
एल्युमीना | ऑस्ट्रेलिया | चीन | ब्राजील |
एण्टीमनी | चीन | दक्षिण अफ्रीका | बोलीविया |
इल्मेनाइट | कनाडा | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका |
लौह–अयस्क | चीन | ऑस्ट्रेलिया | ब्राजील |
सीसा | चीन | ऑस्ट्रेलिया | यू.एस.ए |
जस्ता | चीन | पेरु | ऑस्ट्रेलिया |
मैंगनीज | चीन | द. अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया |
अभ्रक | यू.एस.ए | रुस | दक्षिण कोरिया |
निकिल | रुस | कनाडा | ऑस्ट्रेलिया |
प्लेटिनम | दक्षिण अफ्रीका | रुस | कनाडा |
पोटाश | कनाडा | रुस | बेलारुस |
चाँदी | मैक्सिको | चीन | पेरु |
सल्फर | कनाडा | यू.एस.ए | रुस |
टिन | चीन | इण्डोनेशिया | पेरु |
टंग्स्टन | चीन | रुस | ऑस्ट्रिया |
नमक | यू.एस.ए | चीन | जर्मनी |
रॉक फॉस्फेट | यू.एस.ए | चीन | मोरक्को |
एस्बेस्टस | रुस | कजाखस्तान | चीन |
बॉक्साइट | ऑस्ट्रेलिया | चीन | ब्राजील |
सीमेण्ट | चीन | भारत | यू.एस.ए |
क्रोमाइट | दक्षिण अफ्रीका | कजाखस्तान | भारत |
कोबाल्ट | कांगो | जाम्बिया | ऑस्ट्रेलिया |
ताँबा | चिली | चीन | पेरु |
हीरा | रुस | कांगो | ऑस्ट्रेलिया |
सोना | चीन | ऑस्ट्रेलिया | रुस |
ग्रेफाइट | चीन | भारत | ब्राजील |
जिप्सम | यू.एस.ए | स्पेन | ईरान |
Know World’s Leading Crops And Producers For SSC CGL TIER 1
विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश
चावल | चीन, भारत, इण्डोनेशिया, बांग्लादेश |
खाद्य तेल | ब्राजील, चीन, अर्जेण्टीना, भारत |
गेहूँ | चीन, भारत, अमेरिका, रुस, फ्रांस, कनाडा |
मक्का | अमेरिका, चीन, ब्राजील, अर्जेटीना |
चाय | चीन, भारत, कीनिया, श्रीलंका, तुर्की |
कपास | चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान |
रबड़ | थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया, भारत |
कॉफी | ब्राजील, वियतनाम, इण्डोनेशिया |
तम्बाकू | चीन, ब्राजील, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
नारियल | इण्डोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राजील |
सूर्यमुखी | यूक्रेन, रुस, अर्जेण्टीना, सोमानिया |
गन्ना | ब्राजील, भारत, चीन, थाइलैण्ड, पाकिस्तान |
SSC CGL Study Material Sample Model Solved Practice Question Paper with Answers