SSC CGL TIER 1 Area, Capital, Districts and Languages Of The States And Associations Of India Study Material In Hindi
SSC CGL TIER 1 Area, Capital, Districts and Languages Of The States And Associations Of India Study Material In Hindi
भारत के राज्य व संघों के क्षेत्रफल, राजधानी, जिले और भाषाएँ
राज्य | क्षेत्रफल | राजधानी | जिलों की संख्या | भाषा |
| राजस्थान | 342239 | जयपुर | 33 | हिन्दी, राजधानी |
| मध्य प्रदेश | 308000 | भोपाल | 51 | हिन्दी |
| महाराष्ट्र | 307713 | मुम्बई | 35 | मराठी |
| आन्ध्र प्रदेश | 160229 | हैदराबाद | 13 | तेलुगू, उर्दू |
| तेलंगाना | 114840 | हैदराबाद | 10 | तेलुगू, उर्दू |
| उत्तर प्रदेश | 240918 | लखनऊ | 75 | हिन्दी, उर्दू |
| जम्मू-कश्मीर | 222236 | श्रीनगर | 22 | कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी (उर्दू राजकीय भाषा) |
| गुजरात | 196024 | गाँधी नगर | 25 | गुजराती |
| कर्नाटक | 191791 | बंगलुरु | 29 | कन्नड़ |
| ओडिशा | 155707 | भुवनेश्वर | 30 | हिन्दी, ओडिया |
| छत्तीसगढ़ | 146361 | रायपुर | 18 | छत्तीसगढ़ी, हल्वी, माड़ी, भतरी |
| तमिलनाडु | 130058 | चेन्नई | 31 | तमिल |
| बिहार | 99200 | पटना | 38 | मैथिली, हिन्दी, उर्दू |
| पश्चिम बंग | 88752 | कोलकाता | 19 | बंगाली |
| अरुणाचल प्रदेश | 83743 | ईटानगर | 13 | मोनपा, निस्सी, टंगसा, बांचो, नोक्टे, असमिया |
| झारखण्ड | 79714 | राँची | 18 | हिन्दी |
| असोम | 78438 | दिसपुर | 23 | असमिया, बोडो, बंगाली |
| हिमाचल प्रदेश | 55673 | शिमला | 12 | हिन्दी, पहाड़ी, पंजाबी |
| उत्तराखण्ड | 53483 | देहरादून | 13 | हिन्दी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, उर्दू, संस्कृत |
| पंजाब | 50362 | चण्डीगढ़ | 20 | पंजाबी |
| हरियाणा | 44212 | चण्डीगढ़ | 21 | हिन्दी |
| केरल | 38863 | तिरुअनन्तपुरम | 14 | मलयालम |
| मेघालय | 22429 | शिलांग | 7 | खासी, गारो, अंग्रेजी |
| मणिपुर | 22327 | इम्फाल | 9 | टांगखुल, माओ, गोरखा |
| मिजोरम | 20987 | आइजोल | 8 | अंग्रेजी, लुसाई, मिजो |
| नागालैण्ड | 16579 | कोहिमा | 11 | कोन्याक, सेमाग्लोथा, रेगमा |
| त्रिपुरा | 10491 | अगरतला | 4 | काकबरक, बांग्ला |
| सिक्किम | 7096 | गंगटोक | 4 | लेप्चा, भूटिया, नेपाली |
| गोवा | 3702 | पणजी | 2 | कोंकणी |
| अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 8249 | पोर्ट-ब्लेयर | 3 | निकोबारी, हिन्दी, अंग्रेजी |
| दिल्ली | 1483 | दिल्ली | 9 | हिन्दी, पंजाबी |
| दादरा एवं नगर हवेली | 491 | सिलवासा | 1 | गुजराती, हिन्दी |
| पुदुचेरी | 480 | पुदुचेरी | 4 | फ्रेंच, तमिल, मलयालम, तेलुगू |
| चण्डीगढ़ | 114 | चण्डीगढ़ | 1 | पंजाबी, गुरुमुखी |
| दमन एवं दीव | 112 | दमन | 2 | सिन्धी, हिन्दी |
| लक्षद्वीप | 32 | कावारत्ती | 1 | महाल, मलयालम |
SSC CGL Study Material Sample Model Solved Practice Question Paper with Answers
