3500 Urdu Teachers Vacant Post/Vacancies in Sonbhadra
| वर्ग/श्रेणी | अवशेष रिक्त पदों की संख्या | काउंसलिंग स्थल |
| विशेष आरक्षण से भिन्न- | ||
| सामान्य जाति | 48 | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोनभद्र
|
| अनुसूचित जाति | 36 | |
| अनुसूचित जनजाति | 04 | |
| अन्य पिछड़ी जाति | 34 | |
| विशेष आरक्षण- | ||
| 1) द्रष्टिबधित विकलांग | 02 | |
| 2) श्रवण बाधित विकलांग | 01 | |
| 3) चलान्क्रिया विकलांग | 01 | |
| 4) स्व० सं० से० आश्रित | 05 | |
| 5) भूतपूर्व सैनिक | 09 |
