┬аSSC CGL TIER 1 Cell And Cell Organelles Study Material In Hindi
SSC CGL TIER 1 Cell And Cell Organelles Study Material In Hindi
рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдПрд╡рдВ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдВрдЧ

- рд╕рднреА рдЬреАрд╡рдзрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╢рд░реАрд░ рдПрдХ (рдЕрд░реНрдерд╛рддреН рдПрдХрдХреЛрд╢рд┐рдХреАрдп), рдЬреИрд╕реЗтАФрдЬреАрд╡рд╛рдгреБ, рдкреНрд░реЛрдЯреЛрдЬреЛрдЖ рдпрд╛ рдЕрдиреЗрдХ (рдЕрд░реНрдерд╛рддреН рдмрд╣реБрдХреЛрд╢рд┐рдХреАрдп); рдЬреИрд╕реЗтАФрдЕрдзрд┐рдХрд╛рдВрд╢ рдкрд╛рджрдк рдПрд╡рдВ рдЬрдиреНрддреБ, рдЗрдХрд╛рдЗрдпреЛрдВ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рдХрд░ рдмрдирд╛ рд╣реИ, рдЗрди рдЗрдХрд╛рдЗрдпреЛрдВ рдХреЛ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ (cell) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
- рд░реЙрдмрд░реНрдЯ рд╣реБрдХ (1665) рдиреЗ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдХреА рдЦреЛрдЬ рдХреА рддрдерд╛ рдЕрдкрдиреА рдкреБрд╕реНрддрдХ рдорд╛рдЗрдХреНрд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдЗрд╕реЗ тАШрдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛тАЩ рдирд╛рдо рджрд┐рдпрд╛ред рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдЬреАрд╡рди рдХреА рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛рддреНрдордХ рдПрд╡рдВ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рддреНрдордХ рдЗрдХрд╛рдИ рд╣реИред
Number of Chromosomes in Some Major Organisms Study Material In Hindi
рдХреБрдЫ рдкреНрд░рдореБрдЦ рдЬреАрд╡реЛрдВ рдореЗрдВ рдЧреБрдгрд╕реВрддреНрд░реЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
рдЬреАрд╡ | рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ |
рдРрд╕реНрдХреИрд░рд┐рд╕ | 190 |
рдореИрдЧрд╛рд╕рд┐рдлреЗрд▓рд╕ | |
рдЕрдореАрдмрд╛ | 250 |
рдореЗрдВрдврдХ | 26 |
рдЪрд┐рдореНрдкреИрдиреНрдЬреА | 48 |
рдЧреЛрд░рд┐рд▓реНрд▓рд╛ | 48 |
рдорд╛рдирд╡ | 46 |
рдШрд░реЗрд▓реБ рдордХреНрдЦреА | 12 |
рдмрд┐рд▓реНрд▓реА | 38 |
рдЪреВрд╣рд╛ | 40 |
рдШреЛрдбрд╝рд╛ | 64 |
рдХреБрддреНрддрд╛ | 78 |
Scientist Name Of Some Living Beings For SSC CGL TIER 1
рдХреБрдЫ рдЬреАрд╡рдзрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд╡реИрдЬреНрдЮрд╛рдирд┐рдХ рдирд╛рдо
| рдордиреБрд╖реНрдп (Man) | Homo Sapiens |
| рдореЗрдВрдврдХ (Frog) | Rana tigrina |
| рдмрд┐рд▓реНрд▓реА (Cat) | Felis domestica |
| рдХреБрддреНрддрд╛ (Dog) | Canis Familiaris |
| рдЧрд╛рдп (Cow) | Bos indicus |
| рдордХреНрдЦреА (Housefly) | Musca domestica |
- рд╡рдирд╕реНрдкрддрд┐ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░реА рд╢реНрд▓рд╛рдЗрдбреЗрди (1838) рдПрд╡рдВ рдЬрдиреНрддреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░реА рд╢реНрд╡рд╛рди (1839) рдиреЗ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рд╡рд╛рдж рдкреНрд░рд╕реНрддреБрдд рдХрд┐рдпрд╛ред
- рд╡рд┐рд░рдХреЛрд╡ (Virchow) рдиреЗ рдмрддрд╛рдпрд╛ рдХрд┐ рд╕рднреА рдирдИ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдПрдБ рдкреВрд░реНрд╡рд╡рд░реНрддреА рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдУрдВ рд╕реЗ рдмрдирддреА рд╣реИрдВ (Omnis cellula & cellula)
- рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рджреЛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рд╣реЛрддреА рд╣реИрдВ рдкреНрд░реЛрдХреИрд░рд┐рдпреЛрдЯрд┐рдХ рдПрд╡рдВ рдпреВрдХреИрд░рд┐рдпреЛрдЯрд┐рдХред рдкреНрд░реЛрдХреИрд░рд┐рдпреЛрдЯрд┐рдХ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдХреЗрдиреНрджреНрд░рдХ рдХрд▓рд╛, рд╣рд┐рд╕реНрдЯреЛрди рдкреНрд░реЛрдЯреАрди рддрдерд╛ рдЭрд┐рд▓реНрд▓реАрдпреБрдХреНрдд рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдВрдЧреЛрдВ рдХрд╛ рдЕрднрд╛рд╡ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рдЙрджрд╛рд╣рд░рдгтАФрдЬреАрд╡рд╛рдгреБ, рдиреАрд▓-рд╣рд░рд┐рдд рд╢реИрд╡рд╛рд▓, рдорд╛рдЗрдХреЛрдкреНрд▓рд╛рдЬреНрдорд╛ред
- рдпреВрдХреИрд░рд┐рдпреЛрдЯрд┐рдХ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдХреЗрдиреНрджреНрд░рдХ рдХрд▓рд╛, рд╣рд┐рд╕реНрдЯреЛрди рдкреНрд░реЛрдЯреАрди рддрдерд╛ рдЕрдиреНрдп рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдВрдЧ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВред рдЙрджрд╛рд╣рд░рдгтАФрдкрд╛рджрдк рдПрд╡рдВ рдЬрдиреНрддреБ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ред
- рд▓рд╛рдЗрд╕реЛрд╕реЛрдо рдореЗрдВ рдЬрд▓-рдЕрдкрдШрдЯрдиреАрдп рдПрдиреНрдЬрд╛рдЗрдо; рдЬреИрд╕реЗтАФрдкреНрд░реЛрдЯреАрдПрд╕, рдлреЙрд╕реНрдлреЗрдЯрд╕, рд░рд╛рдЗрдмреЛрдиреНрдпреВрдХреНрд▓рд┐рдПрд╕ рддрдерд╛ рдЧреНрд▓рд╛рдЗрдХреЛрд╕рд╛рдЗрдб рдЖрджрд┐ рдкрд╛рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬреЛ рд▓рдЧрднрдЧ 5pH рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред
Know them Study Material In Hindi
рдЗрдиреНрд╣реЗрдВ рдЬрд╛рдиреЗ!
- 60 рдХрд┐рдЧреНрд░рд╛ рдХреЗ рдордиреБрд╖реНрдп рдореЗрдВ 60 x 1015 рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдПрдБ рдкрд╛рдИ рдЬрд╛рддреА рд╣реИрдВред
- рдПрдХ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ 10 ┬╡m рдЖрдорд╛рдк рдХреА рд╣реЛрддреА рд╣реИред
- рдПрдХ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдХрд╛ рднрд╛рд░ 1 рдиреИрдиреЛрдЧреНрд░рд╛рдо рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
- рд╢реБрддреБрд░рдореБрд░реНрдЧ рдХреЗ рдЕрдгреНрдбреЗ рдХреА рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдХрд╛ рднрд╛рд░ 3.3 рдкрд╛рдЙрдгреНрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
The Main Difference Between Plant Cell And Animal Cell For SSC CGL TIER 1
рдкрд╛рджрдк рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдПрд╡рдВ рдЬрдиреНрддреБ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдореБрдЦреНрдп рдЕрдиреНрддрд░
| рдкрд╛рджрдк рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ | рдЬрдиреНрддреБ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ |
| рдЗрд╕рдореЗрдВ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рднрд┐рддреНрддрд┐ рдкрд╛рдпреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИред | рдЗрд╕рдореЗрдВ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рднрд┐рддреНрддрд┐ рдЕрдиреБрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИред |
| рдЗрд╕рдореЗрдВ рд▓рд╡рдХ рдкрд╛рдпреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИред | рдЗрд╕рдореЗрдВ рд▓рд╡рдХ рдЕрдиреБрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реЛрддреА рд╣реИред |
| рддрд╛рд░рдХрдХрд╛рдп (Centrosome) рдЕрдиреБрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд░рд╣рддрд╛ рд╣реИред | рддрд╛рд░рдХрдХрд╛рдп (Centrosome) ┬ардЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд░рд╣рддрд╛ рд╣реИред |
| рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдХрд╛ (Vacuoles) рдмрдбрд╝реА рд╣реЛрддреА рд╣реИред | рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдХрд╛ (Vacuoles) рдЫреЛрдЯреА рд╣реЛрддреА рд╣реИред |
| рдЗрд╕рдХрд╛ рдЖрдХрд╛рд░ рд▓рдЧрднрдЧ рдЖрдпрддрд╛рдХрд╛рд░ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред | рдЗрд╕рдХрд╛ рдЖрдХрд╛рд░ рд▓рдЧрднрдЧ рд╡реГрддреНрддрд╛рдХрд╛рд░ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред |

Cell Organelles, their Discoverer and Functions Study Material In Hindi
рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдВрдЧ, рдЙрдирдХреЗ рдЦреЛрдЬрдХрд░реНрддрд╛ рдПрд╡рдВ рдХрд╛рд░реНрдп
| рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдВрдЧ | рдЦреЛрдЬрдХрд░реНрддрд╛ | рдХрд╛рд░реНрдп |
| рд╣рд░рд┐рддрд▓рд╡рдХ (Chloroplast) | рд╣реЗрдХрд▓ | рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-рд╕рдВрд╢рд▓реЗрд╖рдг рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рднреЛрдЬрди рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдгред |
| рдорд╛рдЗрдЯреЛрдХреЙрдгреНрдбреНрд░рд┐рдпрд╛ (Mitochondria) | рдХреЙрд▓рд┐рдХрд░ | рдХреЛрд╢рд┐рдХреАрдп рд╢реНрд╡рд╕рди рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ ATP рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдгред |
| рдЕрдиреНрдд:рдкреНрд░рджреНрд░рд╡реНрдпреА рдЬрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ (Endoplasmic Reticulum) | рдкреЛрд░реНрдЯрд░ | рдкреНрд░реЛрдЯреАрди рд╕рдВрд╢реНрд▓реЗрд╖рдг (RER рдореЗрдВ) рдПрд╡рдВ рд▓рд┐рдкрд┐рдб, рдЧреНрд▓рд╛рдЗрдХреЛрдЬрди рддрдерд╛ рд╕реНрдЯреАрд░реЙрдЗрдб рд╕рдВрд╢реНрд▓реЗрд╖рдг (SER рдореЗрдВ)ред |
| рдЧреЙрд▓реНрдЬреАрдХрд╛рдп (Golgi body) | рдХреИрдорд┐рд▓реЛ рдЧреЙрд▓реНрдЬреА | рд╢реБрдХреНрд░рд╛рдгреБ рдХреЗ рдПрдХреНрд░реЛрд╕реЛрдо рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг, рд╣реЙрд░рдореЛрди рд╕реНрд░рд╛рд╡рдг, рдкрджрд╛рд░реНрдереЛрдВ рдХрд╛ рд╕рдВрдЪрдп рдПрд╡рдВ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдиреНрддрд░рдгред |
| рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рднрд┐рддреНрддрд┐ (Cell wall) | рд░реЙрдмрд░реНрдЯ рд╣реБрдХ | рдореБрдЦреНрдпрддрдпрд╛: рд╕реИрд▓реБрд▓реЛрдЬ рдХреА рдмрдиреА, рдХреИрд▓реНрд╢рд┐рдпрдо рд╡ рдореИрдЧреНрдиреАрд╢рд┐рдпрдо рдкреЗрдХреНрдЯреЗрдЯ рдХреА рдмрдиреА рдордзреНрдп рдкрдЯрд▓рд┐рдХрд╛ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛рдУрдВ рдХреЗ рдмреАрдЪ рд╕реАрдореЗрдиреНрдЯ рдХрд╛ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рддреА рд╣реИред |
| рдЬреАрд╡рджреНрд░рд╡реНрдп (Protoplasm) | рдкреБрд░рдХрд┐рдиреНрдЬреЗ | рдЬреАрд╡рди рдХреА рднреМрддрд┐рдХ рдЖрдзрд╛рд░рд╢рд┐рд▓рд╛ред |
| рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдЭрд┐рд▓реНрд▓реА рдХрд╛ рддрд░рд▓ рдореЛрдЬреИрдХ рдореЙрдбрд▓ (Fluid mosaic model) | рд╕рд┐рдВрдЧрд░ рдПрд╡рдВ рдирд┐рдХреЛрд▓рд╕рди | рдЖрдХреГрддрд┐ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рдирд╛ рд╡ рдкрджрд╛рд░реНрдереЛрдВ рдХрд╛ рдЖрджрд╛рди-рдкреНрд░рджрд╛рдиред |
| рдХреНрд╡рд╛рдиреНрдЯрд╛рд╕реЛрдо (Quantasome) | рдкрд╛рд░реНрдХ рдПрд╡рдВ рдкреЛрди | рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-рд╕рдВрд╢реНрд▓реЗрд╖рдг рдХреА рдЗрдХрд╛рдИред |
| рд░рд╛рдЗрдмреЛрд╕реЛрдо (Ribosome) | рдкреИрд▓реЗрдб | рдкреНрд░реЛрдЯреАрди рдХрд╛ рд╕рдВрд╢реНрд▓реЗрд╖рдгред |
| рддрд╛рд░рдХрдХрд╛рдп (Centrosome) | рдЯреА.рдмреЛрд╡реЗрд░реА | рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди рдХреЗ рд╕рдордп рдПрд╕реНрдЯрд░ рдХрд┐рд░рдгреЛрдВ рдХрд╛ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ред |
| рд▓рд╛рдЗрд╕реЛрд╕реЛрдо (Lysosome) | рдбреА.рдбреБрд╡реЗ | рдмрд╛рд╣реНрд░рдп рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдкрджрд╛рд░реНрдереЛрдВ рддрдерд╛ рдЕрдиреНрддрд░ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдкрджрд╛рд░реНрдереЛрдВ рдХрд╛ рдкрд╛рдЪрди, рдЖрддреНрдорд╣рддреНрдпрд╛ рдХреА рдереИрд▓реАред |
| рдкрд░реЙрдХреНрд╕реАрд╕реЛрдо (Peroxisome) | рдЯреЙрд▓реНрдмрд░реНрдЯ | рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рд╢реНрд╡рд╕рди |
| рд╕реВрдХреНрд╖реНрдордирд▓рд┐рдХрд╛рдПрдБ (Microtubules) | рдбреА рд░реЙрд░реНрдмрдЯрд┐рд╕ | рд╕реАрд▓рд┐рдпрд╛, рдХрд╢рд╛рднрд┐рдХрд╛, рддрд╛рд░рдХрдХрд╛рдп рдПрд╡рдВ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдХрдВрдХрд╛рд▓ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдгред |
| рдХреЗрдиреНрджреНрд░рдХ (Nucleus) | рд░реЙрдмрд░реНрдЯ рдмреНрд░рд╛рдЙрди | рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рдХрд╛ рдирд┐рдпрдиреНрддреНрд░рдХред |
| рдХреЗрдиреНрджрд┐рдХрд╛ (Nucleolus) | рдлреЛрдиреНрдЯрд╛рдирд╛ | rRNA рддрдерд╛ рд░рд╛рдЗрдмреЛрд╕реЛрдо рдХрд╛ рд╕рдВрд╢реНрд▓реЗрд╖рдгред |
| рдЧреБрдгрд╕реВрддреНрд░ (Chromosome) | рд╡рд╛рд▓реНрдбреЗрдпрд░ | рдЬрдирдирд┐рдХ рд▓рдХреНрд╖рдгреЛрдВ рдХрд╛ рдПрдХ рдкреАрдврд╝реА рд╕реЗ рджреВрд╕рд░реА рдкреАрдврд╝реА рдореЗрдВ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдиреНрддрд░рдгред |
SSC CGL Study Material Sample Model Solved Practice Question Paper with Answers

