3500 Urdu Teacher Cut Off List for Mirjapur
| वर्ग/श्रेणी | Cut Of Merit | Counselling Place |
| वेशेष आरक्षण से भिन्न | कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर | |
| सामान्य जाति | 49.27 | |
| अनुसूचित जाति | – | |
| अनुसूचित जन जाति | – | |
| अन्य पिछड़ी जाति | 44.53 | |
| विशेष आरक्षण | ||
| 1. द्रष्टि बाधित विकलांग | – | |
| 2. श्रवण बाधित विकलांग | – | |
| 3. चलनक्रिया विकलांग | 68.48 | |
| 4. स्व. सं. से. आश्रित | – | |
| 5. भूतपूर्व सैनिक | – | |
