3500 Urdu Teacher Cut Off List for Sitapur
| वर्ग/श्रेणी | Cut Of Merit | Counselling Place |
| वेशेष आरक्षण से भिन्न | कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर
| |
| सामान्य जाति | 65.27 | |
| अनुसूचित जाति | 39.97 | |
| अनुसूचित जन जाति | – | |
| अन्य पिछड़ी जाति | 58.21 | |
| विशेष आरक्षण | ||
| 1. द्रष्टि बाधित विकलांग | 56.40 | |
| 2. श्रवण बाधित विकलांग | 57.59 | |
| 3. चलनक्रिया विकलांग | 64.56 | |
| 4. स्व. सं. से. आश्रित | – | |
| 5. भूतपूर्व सैनिक | – | |
