3500 Urdu Teacher Cut Off List for Badaun
| वर्ग/श्रेणी | Cut Of Merit | Counselling Place |
| वेशेष आरक्षण से भिन्न | कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं | |
| अनारक्षित | 69.25 | |
| अनुसूचित जाति | 66.07 | |
| अनुसूचित जन जाति | – | |
| अन्य पिछड़ी जाति | 60.50 | |
| विशेष आरक्षण | ||
| 1. द्रष्टि बाधित विकलांग | 61.70 | |
| 2. श्रवण बाधित विकलांग | – | |
| 3. चलानक्रिया विकलांग | – | |
| 4. स्व. सं. से. आश्रित | – | |
| 5. भूतपूर्व सैनिक | 60.56 | |
