3500 Urdu Teacher Cut Off List for Baliya
| वर्ग/श्रेणी | Cut Of Merit | Counselling Place |
| वेशेष आरक्षण से भिन्न | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवाईनार बलिया
| |
| सामान्य जाति | 43.69 | |
| अनुसूचित जाति | 49.73 | |
| अनुसूचित जन जाति | अभ्यर्थी उपलब्ध नही | |
| अन्य पिछड़ी जाति | 38.91 | |
| विशेष आरक्षण | ||
| 1. द्रष्टि बाधित विकलांग | अभ्यर्थी उपलब्ध नही | |
| 2. श्रवण बाधित विकलांग | अभ्यर्थी उपलब्ध नही | |
| 3. चलनक्रिया विकलांग | 46.16 | |
| 4. स्व. सं. से. आश्रित | अभ्यर्थी उपलब्ध नही | |
| 5. भूतपूर्व सैनिक | अभ्यर्थी उपलब्ध नही | |
