3500 Urdu Teacher Cut Off List for Itawa
| वर्ग/श्रेणी | Cut Of Merit | Counselling Place |
| वेशेष आरक्षण से भिन्न | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण | |
| सामान्य जाति | 54.00 | संस्थान इटावा |
| अनुसूचित जाति | 47.83 | |
| अनुसूचित जन जाति | अनुपलब्ध | |
| अन्य पिछड़ी जाति | 39.30 | |
| विशेष आरक्षण | ||
| 1. द्रष्टि बाधित विकलांग | 73.85 | |
| 2. श्रवण बाधित विकलांग | – | |
| 3. चलकक्रिया विकलांग | 66.77 | |
| 4. स्व. सं. से. आश्रित | 69.0 | |
| 5. भूतपूर्व सैनिक | – | |
