3500 Urdu Teacher Cut Off List for Agra
| वर्ग/श्रेणी | Cut Of Merit | Counselling Place |
| वेशेष आरक्षण से भिन्न | कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा | |
| सामान्य जाति | 65.26 | |
| अनुसूचित जाति | 49.83 | |
| अनुसूचित जन जाति | – | |
| अन्य पिछड़ी जाति | 60.07 | |
| विशेष आरक्षण | ||
| 1. द्रष्टि बाधित विकलांग | 94.00 | |
| 2. श्रवण बाधित विकलांग | 75.20 | |
| 3. चलानक्रिया विकलांग | 69.47 | |
| 4. स्व. सं. से. आश्रित | – | |
| 5. भूतपूर्व सैनिक | – | |
