3500 Urdu Teacher Cut Off List for Fatehpur
| वर्ग/श्रेणी | Cut Of Merit | Counselling Place |
| वेशेष आरक्षण से भिन्न | कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर
| |
| सामान्य जाति | 41.97 | |
| अनुसूचित जाति | 55.74 | |
| अनुसूचित जन जाति | आवेदक उपलब्ध नही | |
| अन्य पिछड़ी जाति | 39.44 | |
| विशेष आरक्षण | ||
| 1. द्रष्टि बाधित विकलांग | 45.64 | |
| 2. श्रवण बाधित विकलांग | 43.93 | |
| 3. चलनक्रिया विकलांग | 41.07 | |
| 4. स्व. सं. से. आश्रित | आवेदक उपलब्ध नही | |
| 5. भूतपूर्व सैनिक | आवेदक उपलब्ध नही | |
